新资金金额 | 现金回赠 |
---|---|
HK$6,000,000 或以上 | HK$30,000 |
HK$4,000,000-HK$5,999,999 | HK$20,000 |
HK$2,500,000-HK$3,999,999 | HK$13,000 |
HK$1,500,000-HK$2,499,999 | HK$9,000 |
认购结存净增长^ | 现金回赠 |
---|---|
HK$5,000,000 或以上 | HK$42,000 |
HK$3,000,000-HK$4,999,999 | HK$25,000 |
HK$1,500,000-HK$2,999,999 | HK$12,000 |
HK$1,000,000-HK$1,499,999 | HK$5,000 |
HK$500,000-HK$999,999 | HK$3,000 |
完成风险评估报告及启用扣账卡可享高达HK$1,000现金回赠 |
---|
新Citigold 客户成功申请并提取楼宇按揭贷款或购买保险可获赠HK$5,000 现金回赠 |
---|
完成签署「获专业投资者」声明书并维持「专业投资者」之身份可赠金高达HK$2,000现金回赠 |
---|
迎新奖赏并不适用于美国人士(存款利息除外)。 投资涉及风险。 外币买卖及投资涉及风险,汇率可升可跌。 受条款及细则约束。
^指定投资产品包括基金(须为本行所代理之基金)、债券、存款证及结构性产品 (不包括外币优惠户口)。于此推广的定义下,只有认购费不低于1%之指定投资产品交易为合资格认购/购买。此要求并不适用于存款证。
新资金金额 | 现金回赠 |
---|---|
HK$40,000,000 或以上 | HK$160,000 |
HK$30,000,000-HK$39,999,999 | HK$120,000 |
HK$15,000,000-HK$29,999,999 | HK$60,000 |
HK$8,000,000-HK$14,999,999 | HK$40,000 |
认购结存净增长^ | 现金回赠 |
---|---|
HK$10,000,000 or above | HK$100,000 |
HK$8,000,000-HK$9,999,999 | HK$75,000 |
HK$5,000,000-HK$7,999,999 | HK$45,000 |
HK$3,000,000-HK$4,999,999 | HK$25,000 |
HK$1,500,000-HK$2,999,999 | HK$12,000 |
完成风险评估报告及启用扣账卡可享高达HK$2,000现金回赠 |
---|
新Citigold Private Client 客户成功申请并提取楼宇按揭贷款或购买保险可获赠HK$8,000 现金回赠 |
---|
完成签署「专业投资者」声明书并维持「专业投资者」之身份可获赠高达HK$2,000 现金回赠 |
---|
迎新奖赏并不适用于美国人士(存款利息除外)。 投资涉及风险。 外币买卖及投资涉及风险,汇率可升可跌。 受条款及细则约束。
^指定投资产品包括基金(须为本行所代理之基金)、债券、存款证及结构性产品 (不包括外币优惠户口)。于此推广的定义下,只有认购费不低于1%之指定投资产品交易为合资格认购/购买。此要求并不适用于存款证。
推荐要求 | 推荐人现金回赠奖赏 | 受荐人现金回赠奖赏 |
---|---|---|
每次成功推荐亲友开立Citigold Private Client 户口并且受荐人存入HK$8,000,000或以上资金 | ||
HK$18,000 | HK$2,000 | |
每次成功推荐亲友开立Citigold 户口并且受荐人存入HK$1,500,000或以上资金 | ||
HK$5,000 | HK$1,000 |
备注:
受荐人及推荐人均必须为现有本行之国际个人银行客户及以中国内地或台湾通讯住址登记开户。
香港岛 | |||
---|---|---|---|
中环 | 铜锣湾 | 湾仔 | 太古城 |